Hydrogen Fuel Cell Clean Power City Bus.
These kind of buses are powered by fuel cells which combine hydrogen and oxygen to produce electricity.
Model | JS6108GHFCEV |
Sizes L*W*H(mm) | 10500*2500*3470 |
GVW(kg) | 16500 |
Net weight (kg) | 10800 |
Loading capacity (kg) | 5300 |
Passenger capacity, Seats | 80 persons, 24 / 45 |
Axle capacity (kg) | F:6400, R:10100 |
Wheel track F/R | F: 2075/ R:1860 |
Wheel base (mm) | 5100 |
Suspension (mm) F/R | 2290/3110(mm) |
Approach / departure angle | 7/7(°) |
Tire | 11R22.5,275/70R22.5 |
Break | Front disk brake and rear drum brake |
Max speed(km/h) | 69 |
Power battery | FeLiPO4 |
Motor power Rated/Peek(kW) | 80/160 |
Fuel | Hydrogen |
Power type | Hydrogen-Air proton exchange membrane fuel cell |
Motor power model, | TZ370XS08001/ 160kw. |
Fuel battery rated power(kW) | 46 |
Motor power system manufacturer | Weichai Power |
H2 storage system(35Mpa) | 140L*4 |
Run ranger(km) | ≥510 |
E-shop Sale Agent | CMV INTERNATIONAL LIMITED |
Buy buses from us directly by
Whatsapp & mobile & messenger:
+86-13011736125